专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538-540期 | 小 | 0538期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0462期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三骗局揭秘内部人员“刮刮乐”老博会上“大…
开奖结果“我这里有一只兔子,哈哈有5元……” “我刮到了一只羊,中了10元……” “太幸运了,我的是一头牛,有100元哦……” “我是只蝴蝶,没有中奖我也开心,沾沾喜气……” ......
大发快三心仪号码不放弃 威海彩民三天两中…
智能选号随着世界杯揭幕战正式打响,球迷热情被迅速引燃。而福彩3D游戏的忠实彩民任先生(化姓)照旧每天购买3D彩票,丝毫没有因为世界杯耽误购彩,没想到三天两......
大发快三无锡彩民刮出“冠军荣耀”头奖20.18万
手机图表世界杯主题刮刮乐彩票“冠军荣耀”在江苏省上市还不到半个月,无锡彩民就刮出了首个头奖。6月20日上午,彩民周先生来到无锡市福彩中心领取了“冠军荣耀”刮刮......
大发快三90后小伙收获66万端午大礼包
开奖结果端午小长假的第二天,双色球第2018069期开奖,福建中得6注单注奖金为16万多元的二等奖,位于泉州石狮市鸳鸯池东路11号的福彩35050603投注站中出其中4注,......
大发快三总销量持续疲软双色球奖池逼近9亿
智能选号全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售21.26亿元,环比下降0.66%,同比增长3......
大发快三 开奖现场“公安”出没!
手机图表恰逢“母亲节”,在一片温馨感动的氛围中,来自浙江和山西的代表现身双色球开奖现场,见证第2016052期开奖。大发快三走势有什么规律 “我们能在母亲节这样特......
大发快三南京福彩开展“两学一做”集中教育
开奖结果本报讯(通讯员 南福)为贯彻落实市局党委《关于在局系统党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》,切实加强作风建设,......
大发快三合股购彩潮州17位彩民中963万头奖
智能选号潮州市潮安区凤塘镇44190229投注站人声鼎沸,鼓声震天,醒狮鼓舞,路过群众纷纷驻足观看。原来双色球第19117期开奖中,该站合买团队中出1注963万多元一等奖,......
大发快三购彩者理性投注重在参与中奖心态…
手机图表体彩大乐透第19107期开奖,龙岩新罗区华莲路142号恒兴绿景1号楼36号店70867体彩实体店长期坚持自选号码投注大乐透的购彩者小张,命中二等奖和三等奖各一......
大发快三体彩大乐透游戏活动“筑梦体彩 共…
开奖结果一、活动时间 自体彩大乐透第19127期(11月4日晚开始销售,11月6日晚开奖),至3000万元用完为止。当营销资金用完,本次活动当期结束,最后一期超出部分......